クリーチャーの枚数は7枚と変わらず、スピカを軸に盤面確保を狙う特殊な構築のデッキとなっています。
前回デッキからの変更点としては、
・マシンアテナ、ヴェルダンディ、シヴァドラを採用
→トークンマジックやリーサル、盤面育成要員。ヴェルダンディはハデスの兜とも相性がよいです。
・グングニールを外して眠りの呪い、ハデスの兜を投入
→デバフや盤面強化をより行いやすくするため
となっています。
参考:セブンライザー
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
L | 5 |
---|---|
SR | 0 |
R | 11 |
C | 4 |
※現在、すべてのカードをピース1個で生成可能です。
スペード | 2 |
---|---|
ハート | 4 |
ダイヤ | 4 |
クラブ | 10 |
トータル | 20 |
カードセット | レア度 | カード名 | ピースのスート | 必要ピース数 |
---|---|---|---|---|
パズルアンドドラゴンズR | R | スピカ | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | R | スピカ | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | L | 破壊神シヴァ=ドラゴン | ハート | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 刻風の時女神ヴェルダンディ | クラブ | 1 |
凰牙の聖戦 | L | 最強の武士タダカツ | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | L | 守都の機女神マシンアテナ | クラブ | 1 |
凰牙の聖戦 | L | 魔人将ホウセン | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | 玩具竜の夢 | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | 玩具竜の夢 | スペード | 1 |
スタンダード | C | パラディウムの加護 | ハート | 1 |
スタンダード | C | パラディウムの加護 | ハート | 1 |
スタンダード | C | ハデスの兜 | ダイヤ | 1 |
スタンダード | R | アルテミスの矢 | クラブ | 1 |
スタンダード | R | アルテミスの矢 | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | 世界樹の舞 | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | 世界樹の舞 | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | 眠りの呪い | ハート | 1 |
スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
スタンダード | R | ゼウスの雷 | ダイヤ | 1 |
スタンダード | R | ゼウスの雷 | ダイヤ | 1 |
参考:セブンライザー
この記事へのコメント