分類メモ | 日本語表記 | よみかた | 英語表記 | 取得区分 | 取得方法の概要 | 取得条件
|
---|
初期所持 | 見習い能力者 | みならいのうりょくしゃ | Apprentice Gifted | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | アマチュア能力者 | あまちゅあのうりょくしゃ | Amature Gifted | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 死霊使い | しりょうつかい | Undead Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 人型使い | ひとがたつかい | Mortal Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 水棲使い | すいせいつかい | Aquatic Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 獣使い | けものつかい | Beast Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 竜使い | りゅうつかい | Dragon Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 物質使い | ぶっしつつかい | Construct Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 悪魔使い | あくまつかい | Demon Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | 精霊使い | せいれいつかい | Fae Master | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | スペードマジシャン | すぺーどまじしゃん | Spade Magician | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | ハートマジシャン | はーとまじしゃん | Heart Magician | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | ダイヤマジシャン | だいやまじしゃん | Diamond Magician | 初期 | - | 最初から所持
|
初期所持 | クラブマジシャン | くらぶまじしゃん | Club Magician | 初期 | - | 最初から所持
|
ミル | 時の龍契士 | ときのりゅうけいし | Time Dragonbound | 通常 | ミル・アチーブメント | BP200到達
|
ミル | 聖域の守護者 | せいいきのしゅごしゃ | Protector of the Sanctuary | 通常 | ミル・アチーブメント | BP400到達
|
ミル | 時を操る者 | ときをあやつるもの | Controller of Time | 通常 | ミル・アチーブメント | BP800到達
|
ミル | トルヴィオの契約者 | とるゔぃおのけいやくしゃ | Torvio's Pactkeeper | 通常 | ミル・アチーブメント | BP1600到達
|
ミル | 時空を制御せし者 | じくうをせいぎょせしもの | Timespace Puppeteer | 通常 | ミル・アチーブメント | BP3200到達
|
ミル | 無幻の歯車 | むげんのはぐるま | Phantasmic Timegear | 通常 | ミル・アチーブメント | BP6400到達
|
ミル | 時を遊ぶ少女 | ときをあそぶしょうじょ | The Girl who Plays With Time | 通常 | ミル・アチーブメント | BP9999到達
|
ゼータ | 不機嫌顔 | ふきげんがお | The Sullen | 通常 | ゼータ・アチーブメント | BP200到達
|
ゼータ | ヤンキー考古学者 | やんきーこうこがくしゃ | Hotshot Archaeologist | 通常 | ゼータ・アチーブメント | BP400到達
|
ゼータ | 天才考古学者 | てんさいこうこがくしゃ | Genius Archaeologist | 通常 | ゼータ・アチーブメント | BP800到達
|
ゼータ | 無頼の賢人 | ぶらいのけんじん | Pugnacious Wise Man | 通常 | ゼータ・アチーブメント | BP1600到達
|
ゼータ | 時を読む男 | ときをよむおとこ | Time Diviner | 通常 | ゼータ・アチーブメント | BP3200到達
|
ゼータ | 空気を読めない男 | くうきをよめないおとこ | Socially Oblivious | 通常 | ゼータ・アチーブメント | BP6400到達
|
ゼータ | 時の探求者 | ときのたんきゅうしゃ | Student of Time | 通常 | ゼータ・アチーブメント | BP9999到達
|
エレナ | お嬢様 | おじょうさま | Noblewoman | 通常 | エレナ・アチーブメント | BP200到達
|
エレナ | カラリエーヴァ | からりえーゔぁ | Koroleva | 通常 | エレナ・アチーブメント | BP400到達
|
エレナ | エゴデレお嬢様 | えごでれおじょうさま | Prideful Mademoiselle | 通常 | エレナ・アチーブメント | BP800到達
|
エレナ | ネコに一直線 | ねこにいっちょくせん | True Cat Lover | 通常 | エレナ・アチーブメント | BP1600到達
|
エレナ | 氷の微笑 | こおりのびしょう | Icy Smile | 通常 | エレナ・アチーブメント | BP3200到達
|
エレナ | アイスレディ | あいすれでぃ | Ice Lady | 通常 | エレナ・アチーブメント | BP6400到達
|
エレナ | 時の女帝 | ときのじょてい | Empress of Time | 通常 | エレナ・アチーブメント | BP9999到達
|
カリン | 女子高生剣士 | じょしこうせいけんし | High School Warrior | 通常 | カリン・アチーブメント | BP200到達
|
カリン | ツクヨミの剣士 | つくよみのけんし | Tsukuyomi Warrior | 通常 | カリン・アチーブメント | BP400到達
|
カリン | 快刀女子高生 | かいとうじょしこうせい | Schoolgirl Swordwoman | 通常 | カリン・アチーブメント | BP800到達
|
カリン | 黒髪の麗人 | くろがみのれいじん | Raven-haired Beauty | 通常 | カリン・アチーブメント | BP1600到達
|
カリン | クールビューティー | くーるびゅーてぃー | Cool Beauty | 通常 | カリン・アチーブメント | BP3200到達
|
カリン | 危険物取扱責任者 | きけんぶつとりあつかいせきにんしゃ | Hazmat Engineer | 通常 | カリン・アチーブメント | BP6400到達
|
カリン | 時を斬り開く者 | ときをきりひらくもの | Time-Splitter | 通常 | カリン・アチーブメント | BP9999到達
|
ライザー | 鋼の筋肉 | はがねのきんにく | Check These Guns | 通常 | ライザー・アチーブメント | BP200到達
|
ライザー | ワータイガー | わーたいがー | Weretiger | 通常 | ライザー・アチーブメント | BP400到達
|
ライザー | 咆哮の半獣人 | ほうこうのはんじゅうじん | Roaring Half-Beastfolk | 通常 | ライザー・アチーブメント | BP800到達
|
ライザー | マッスルマッスル | まっするまっする | Mascles for Days | 通常 | ライザー・アチーブメント | BP1600到達
|
ライザー | 悲しみの上腕二頭筋 | かなしみのじょうわんにとうきん | Biceps of Sorrow | 通常 | ライザー・アチーブメント | BP3200到達
|
ライザー | 優しき猛獣 | やさしきもうじゅう | Cuddly Grizzly Bear | 通常 | ライザー・アチーブメント | BP6400到達
|
ライザー | 時の獣王 | ときのじゅうおう | Temporal Beastlord | 通常 | ライザー・アチーブメント | BP9999到達
|
レオ | 寝る子は育つ | ねるこはそだつ | Deep Sleeper | 通常 | レオ・アチーブメント | BP200到達
|
レオ | エンジェルスマイル | えんじぇるすまいる | Angelic yet Demonic | 通常 | レオ・アチーブメント | BP400到達
|
レオ | 天使と悪魔の少年 | てんしとあくまのしょうねん | Angelic/Demonic Youth | 通常 | レオ・アチーブメント | BP800到達
|
レオ | 天使のうたた寝 | てんしのうたたね | Sleeping Angel | 通常 | レオ・アチーブメント | BP1600到達
|
レオ | 悪魔の覚醒 | あくまのかくせい | Waking Demon | 通常 | レオ・アチーブメント | BP3200到達
|
レオ | リンゴ大好き | りんごだいすき | I Love Apples! | 通常 | レオ・アチーブメント | BP6400到達
|
レオ | 時の神童 | ときのしんどう | Temporal Prodigy | 通常 | レオ・アチーブメント | BP9999到達
|
サリー | 魅惑のボディ | みわくのぼでぃ | Smokin' | 通常 | サリー・アチーブメント | BP200到達
|
サリー | 彷徨う妖魔 | さまようようま | Wandering Spirit | 通常 | サリー・アチーブメント | BP400到達
|
サリー | マギアに魅せられし妖魔 | まぎあにみせられしようま | Magia-Obsssed Demon | 通常 | サリー・アチーブメント | BP800到達
|
サリー | 踊る螺旋 | おどるらせん | Dancing Whirlwind | 通常 | サリー・アチーブメント | BP1600到達
|
サリー | パルテノス | ぱるてのす | Parthenos | 通常 | サリー・アチーブメント | BP3200到達
|
サリー | 永遠の迷子 | えいえんのまいご | Eternally Lost | 通常 | サリー・アチーブメント | BP6400到達
|
サリー | 時の踊り子 | ときのおどりこ | Temporal Dancer | 通常 | サリー・アチーブメント | BP9999到達
|
シキガミ | 頭脳明晰 | ずのうめいせき | Precocious | 通常 | シキガミ・アチーブメント | BP200到達
|
シキガミ | ゴッドハンド | ごっどはんど | Divine Hand | 通常 | シキガミ・アチーブメント | BP400到達
|
シキガミ | 反逆のボウイナイフ | はんぎゃくのぼういないふ | Knife-Wielding Rabel | 通常 | シキガミ・アチーブメント | BP800到達
|
シキガミ | ブラックジャック | ぶらっくじゃっく | Blackjack | 通常 | シキガミ・アチーブメント | BP1600到達
|
シキガミ | 神の一手 | かみのいって | Godlike Strategist | 通常 | シキガミ・アチーブメント | BP3200到達
|
シキガミ | 破滅の語り部 | はめつのかたりべ | Soothsayer of Doom | 通常 | シキガミ・アチーブメント | BP6400到達
|
シキガミ | 時を掌握する者 | ときをしょうあくするもの | Seizer of Time | 通常 | シキガミ・アチーブメント | BP9999到達
|
リーリア | ほんわか女子 | ほんわかじょし | Mellow Girl | 通常 | リーリア・アチーブメント | BP200到達
|
リーリア | 風の使い手 | かぜのつかいて | Wind Adept | 通常 | リーリア・アチーブメント | BP400到達
|
リーリア | 草原の舞い風 | そうげんのまいかぜ | Wind of the Plains | 通常 | リーリア・アチーブメント | BP800到達
|
リーリア | モーニンググローリー | もーにんぐぐろーりー | Morning Glory | 通常 | リーリア・アチーブメント | BP1600到達
|
リーリア | そよ風の民 | そよかぜのたみ | The Wind's Chosen | 通常 | リーリア・アチーブメント | BP3200到達
|
リーリア | 不思議姫 | ふしぎひめ | Mysterious Princess | 通常 | リーリア・アチーブメント | BP6400到達
|
リーリア | 時の聖母 | ときのせいぼ | Mother Time | 通常 | リーリア・アチーブメント | BP9999到達
|
ホノカ | 明朗快活 | めいろうかいかつ | Ingenue | 通常 | ホノカ・アチーブメント | BP200到達
|
ホノカ | 月の巫女 | つきのみこ | Tsukuyomi Maiden | 通常 | ホノカ・アチーブメント | BP400到達
|
ホノカ | ツクヨミの踊り子 | つくよみのおどりこ | Tsukuyomi's Dancer | 通常 | ホノカ・アチーブメント | BP800到達
|
ホノカ | 天然最強 | てんねんさいきょう | Pure and Simple | 通常 | ホノカ・アチーブメント | BP1600到達
|
ホノカ | 戸惑いシックスティーン | とまどいしっくすてぃーん | 16 and Clueless | 通常 | ホノカ・アチーブメント | BP3200到達
|
ホノカ | アルテミス | あるてみす | Artemis | 通常 | ホノカ・アチーブメント | BP6400到達
|
ホノカ | 時の巫女 | ときのみこ | Temporal maiden | 通常 | ホノカ・アチーブメント | BP9999到達
|
ガメイラ | カリスマリーダー | かりすまりーだー | Charismatic | 通常 | ガメイラ・アチーブメント | BP200到達
|
ガメイラ | 竜の眼光 | りゅうのがんこう | Dragon Queen | 通常 | ガメイラ・アチーブメント | BP400到達
|
ガメイラ | 竜人族の絶対女王 | りゅうじんぞくのぜったいじょうおう | Dragon Queen Tyrant | 通常 | ガメイラ・アチーブメント | BP800到達
|
ガメイラ | 夜叉 | やしゃ | Yaksha | 通常 | ガメイラ・アチーブメント | BP1600到達
|
ガメイラ | 人の話を聞かない女 | ひとのはなしをきかないおんな | Headstrong | 通常 | ガメイラ・アチーブメント | BP3200到達
|
ガメイラ | 揺るがぬ信念 | ゆるがぬしんねん | Unwavering Conviction | 通常 | ガメイラ・アチーブメント | BP6400到達
|
ガメイラ | 時を喰らいつくす者 | ときをくらいつくすもの | Devourer of Time | 通常 | ガメイラ・アチーブメント | BP9999到達
|
ルルナ | ネコミミ少女 | ねこみみしょうじょ | Cat-Eared Lady | 通常 | ルルナ・アチーブメント | BP200到達
|
ルルナ | グリマルキンの戦士 | ぐりまるきんのせんし | Grimalkin Warrior | 通常 | ルルナ・アチーブメント | BP400到達
|
ルルナ | 天真爛漫ネコ娘 | てんしんらんまんねこむすめ | Pure-Heated Catgirl | 通常 | ルルナ・アチーブメント | BP800到達
|
ルルナ | フォレストキャット | ふぉれすときゃっと | Forest Cat | 通常 | ルルナ・アチーブメント | BP1600到達
|
ルルナ | 迷子の子ネコちゃん | まいごのこねこちゃん | Lost Kitty | 通常 | ルルナ・アチーブメント | BP3200到達
|
ルルナ | レインボウテイル | れいんぼうている | Rainbow Tail | 通常 | ルルナ・アチーブメント | BP6400到達
|
ルルナ | 時を引き裂く者 | ときをひきさくもの | Time Cleaver | 通常 | ルルナ・アチーブメント | BP9999到達
|
ナイト | 風来坊 | ふうらいぼう | Vagabond | 通常 | ナイト・アチーブメント | BP200到達
|
ナイト | お宝大好き | おたからだいすき | Treasure Hunter | 通常 | ナイト・アチーブメント | BP400到達
|
ナイト | オーパーツハンター | おーぱーつはんたー | Master Collector | 通常 | ナイト・アチーブメント | BP800到達
|
ナイト | 大泥棒 | おおどろぼう | King of Thieves | 通常 | ナイト・アチーブメント | BP1600到達
|
ナイト | 魔境の採掘者 | まきょうのさいくつしゃ | Exploiter of Vice | 通常 | ナイト・アチーブメント | BP3200到達
|
ナイト | 夢追い人 | ゆめおいびと | Dream Chaser | 通常 | ナイト・アチーブメント | BP6400到達
|
ナイト | 時を奪う者 | ときをうばうもの | Time Thief | 通常 | ナイト・アチーブメント | BP9999到達
|
オメガ | サイボーグ | さいぼーぐ | Cyborg | 通常 | オメガ・アチーブメント | BP200到達
|
オメガ | マギアに取り付かれし者 | まぎあにとりつかれしもの | Magia Infused | 通常 | オメガ・アチーブメント | BP400到達
|
オメガ | 峻烈の災禍 | しゅんれつのさいか | The Devastator | 通常 | オメガ・アチーブメント | BP800到達
|
オメガ | 百鬼夜行 | ひゃっきやこう | pandemonium | 通常 | オメガ・アチーブメント | BP1600到達
|
オメガ | 寡黙な暴君 | かもくなぼうくん | The Reticent Despot | 通常 | オメガ・アチーブメント | BP3200到達
|
オメガ | 邪剣士 | じゃけんし | The Brade of Evil | 通常 | オメガ・アチーブメント | BP6400到達
|
オメガ | 時の破壊者 | ときのはかいしゃ | Destroyer of Time | 通常 | オメガ・アチーブメント | BP9999到達
|
マリウス | 組織のボス | そしきのぼす | The Don | 通常 | マリウス・アチーブメント | BP200到達
|
マリウス | ナイスミドル | ないすみどる | Dapper Gent | 通常 | マリウス・アチーブメント | BP400到達
|
マリウス | 悪魔の契約者 | あくまのけいやくしゃ | The Demonbound | 通常 | マリウス・アチーブメント | BP800到達
|
マリウス | アビスウォーカー | あびすうぉーかー | Abyss Walker | 通常 | マリウス・アチーブメント | BP1600到達
|
マリウス | メフィストフェレス | めふぃすとふぇれす | Mephistpheles | 通常 | マリウス・アチーブメント | BP3200到達
|
マリウス | 死の密売人 | しのみつばいにん | Smuggler of Death | 通常 | マリウス・アチーブメント | BP6400到達
|
マリウス | 時の悪魔 | ときのあくま | Temporal Scourge | 通常 | マリウス・アチーブメント | BP9999到達
|
デュランダルフ | やさしいおじいちゃん | やさしいおじいちゃん | Gentle Elder | 通常 | デュランダルフ・アチーブメント | BP200到達
|
デュランダルフ | するどい眼光 | するどいがんこう | Eagle Eyed | 通常 | デュランダルフ・アチーブメント | BP400到達
|
デュランダルフ | 時の番人 | ときのばんにん | The Timekeeper | 通常 | デュランダルフ・アチーブメント | BP800到達
|
デュランダルフ | 7000歳 | 7000さい | 7000 Years Young | 通常 | デュランダルフ・アチーブメント | BP1600到達
|
デュランダルフ | ロードオブクロノカルディア | ろーどおぶくろのかるでぃあ | Lord of Chronocaldia | 通常 | デュランダルフ・アチーブメント | BP3200到達
|
デュランダルフ | 神に雇われし者 | かみにやとわれしもの | Envoy of the Gods | 通常 | デュランダルフ・アチーブメント | BP6400到達
|
デュランダルフ | 時の支配者 | ときのしはいしゃ | Master of Time | 通常 | デュランダルフ・アチーブメント | BP9999到達
|
ミル | 星刻の時龍契士 | せいこくのときりゅうけいし | Star Cutting Time Dragonbound | 課金 | ミル・アチーブメント | 課金スキンで40勝
|
ミル | 焔刻の時龍契士 | えんこくのときりゅうけいし | Burning Time Dragonbound | 課金 | ミル・アチーブメント | 課金スキンで40勝
|
リーリア | 偏愛の凶龍喚士 | へんあいのきょうりゅうかんし | Curse Inclined Dragon Caller | 課金 | リーリア・アチーブメント | 課金スキンで40勝
|
ルルナ | 月下の愛猫神 | げっかのあいびょうしん | Moonlit Feline Goddess | 課金 | ルルナ・アチーブメント | 課金スキンで40勝
|
ナイト | 氷華の大魔女 | ひょうかのだいまじょ | Great Witch of the Ice Flowers | 課金 | ナイト・アチーブメント | 課金スキンで40勝
|
カリン | 異次元世界の名探偵 | いじげんせかいのめいたんてい | Detective of the Different Dimension | 課金 | カリン・アチーブメント | ∞の歯車コミックス1巻購入特典スキンで30勝
|
ミル | 時間迷宮の名探偵 | じかんめいきゅうのめいたんてい | Detective of the Time Labyrinth | 課金 | ミル・アチーブメント | ∞の歯車コミックス2巻購入特典スキンで30勝
|
レオ | 夢見の魔神将 | ゆめみのましんしょう | Dreaming Archdemon | 課金 | レオ・アチーブメント | 課金スキンで40勝
|
ライザー | 夢幻空間の名探偵 | むげんくうかんのめいたんてい | Dream Dimension Detective | 課金 | ライザー・アチーブメント | 課金スキンで40勝
|
イベント限定 | ハーフミリオンの観測者 | はーふみりおんのかんそくしゃ | Half a Million Observers | 配布 | イベント限定配布 | 2018/10/31〜2018/11/30の期間にログイン
|
イベント限定 | クロノマギア 1st Anniv. | くろのまぎあふぁーすとあにばーさりー | CHRONO MA:GIA 1st Anniv. | 限定 | イベント限定配布 | 2019/4/10〜2019/5/13の期間にフリマ/ランクマで10勝
|
伝説の能力者杯 | 伝説の能力者 | でんせつののうりょくしゃ | Legendary Gifted | 唯一所持 | ランクマ「伝説の能力者杯」 | 1位・Non.@β杯1位
|
伝説の能力者杯 | 伝説の能力者杯 第2位 | でんせつののうりょくしゃはいだい2い | Legendary Gifted Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「伝説の能力者杯」 | 2位・konya
|
伝説の能力者杯 | 伝説の能力者杯 第3位 | でんせつののうりょくしゃはいだい3い | Legendary Gifted Cup #3 | 唯一所持 | ランクマ「伝説の能力者杯」 | 3位・Q
|
伝説の能力者杯 | 伝説の能力者杯 TOP10 | でんせつののうりょくしゃはいとっぷ10 | Legendary Gifted Cup Top10 | 限定 | ランクマ「伝説の能力者杯」 | 4〜10位
|
伝説の能力者杯 | 伝説の能力者杯 TOP1000 | でんせつののうりょくしゃはいとっぷ100 | Legendary Gifted Cup Top100 | 限定 | ランクマ「伝説の能力者杯」 | 11〜100位
|
伝説の能力者杯 | 伝説の能力者杯 TOP1000 | でんせつののうりょくしゃはいとっぷ1000 | Legendary Gifted Cup Top1000 | 限定 | ランクマ「伝説の能力者杯」 | 101〜100位
|
ゾディアック騎士団杯 | ゾディアックの能力者 | ぞでぃあっくののうりょくしゃ | Zodiac Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 1位・YOU
|
ゾディアック騎士団杯 | アリエスの能力者 | ありえすののうりょくしゃ | Aries Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 2位・とまーにゃ
|
ゾディアック騎士団杯 | タウラスの能力者 | たうらすののうりょくしゃ | Taurus Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 3位・Q
|
ゾディアック騎士団杯 | ジェミニの能力者 | じぇみにののうりょくしゃ | Gemini Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 4位・numa
|
ゾディアック騎士団杯 | キャンサーの能力者 | きゃんさーののうりょくしゃ | Cancer Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 5位・konya
|
ゾディアック騎士団杯 | レオの能力者 | れおののうりょくしゃ | Leo Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 6位・Terlisa
|
ゾディアック騎士団杯 | ヴァルゴの能力者 | ゔぁるごののうりょくしゃ | Virgo Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 7位・ひとみゴウ★
|
ゾディアック騎士団杯 | ライブラの能力者 | らいぶらののうりょくしゃ | Libra Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 8位・かーむ
|
ゾディアック騎士団杯 | スコーピオの能力者 | すこーぴおののうりょくしゃ | Scorpio Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 9位・ナランチャ
|
ゾディアック騎士団杯 | サジタリアスの能力者 | さじたりあすののうりょくしゃ | Sagittarius Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 10位・ぱるむ
|
ゾディアック騎士団杯 | カプリコーンの能力者 | かぷりこーんののうりょくしゃ | Capricorn Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 11位・Nagafen
|
ゾディアック騎士団杯 | アクエリアスの能力者 | あくえりあすののうりょくしゃ | Aquarius Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 12位・shohei
|
ゾディアック騎士団杯 | ピスケスの能力者 | ぴすけすののうりょくしゃ | Pisces Gifted | 唯一所持 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 13位・賣女孩的小火柴
|
ゾディアック騎士団杯 | ゾディアック騎士団杯 TOP100 | ぞでぃあっくきしんだんはいとっぷ100 | Zodiac Order Cup Top 100 | 限定 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 14~100位
|
ゾディアック騎士団杯 | ゾディアック騎士団杯 TOP1000 | ぞでぃあっくきしだんはいのとっぷ1000 | Zodiac Order Cup Top 1000 | 限定 | ランクマ「ゾディアック騎士団杯」 | 101~1000位
|
獣王杯 | 獣王 | じゅうおう | Beast Lord | 唯一所持 | ランクマ「獣王杯」 | 1位・konya
|
獣王杯 | 獣王杯 第2位 | じゅうおうはいだい2い | Beast Lord Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「獣王杯」 | 2位・shohei
|
獣王杯 | 獣王杯 第3位 | じゅうおうはいだい3い | Beast Lord Cup #3 | 唯一所持 | ランクマ「獣王杯」 | 3位・S7uirreL
|
獣王杯 | 獣王杯 TOP10 | じゅうおうはいとっぷ10 | Beast Lord Cup Top 10 | 限定 | ランクマ「獣王杯」 | 4〜10位
|
獣王杯 | 獣王杯 TOP100 | じゅうおうはいとっぷ100 | Beast Lord Cup Top 100 | 限定 | ランクマ「獣王杯」 | 11〜100位
|
獣王杯 | 獣王杯 TOP1000 | じゅうおうはいとっぷ1000 | Beast Lord Cup Top 1000 | 限定 | ランクマ「獣王杯」 | 101〜1000位
|
魔帝杯 | 魔帝 | まてい | Demonic Emperor | 唯一所持 | ランクマ「魔帝杯」 | 1位・konya
|
魔帝杯 | 魔帝杯 第2位 | まていはいだい2い | Demonic Emperor Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「魔帝杯」 | 2位・内含子
|
魔帝杯 | 魔帝杯 第3位 | まていはいだい3い | Demonic Emperor Cup #3 | 唯一所持 | ランクマ「魔帝杯」 | 3位・おっぽいチンチー
|
魔帝杯 | 魔帝杯 TOP10 | まていはいとっぷ10 | Demonic Empelor Cup Top 10 | 限定 | ランクマ「魔帝杯」 | 4〜10位
|
魔帝杯 | 魔帝杯 TOP100 | まていはいとっぷ100 | Demonic Empelor Cup Top 100 | 限定 | ランクマ「魔帝杯」 | 11〜100位
|
魔帝杯 | 魔帝杯 TOP1000 | まていはいとっぷ1000 | Demonic Empelor Cup Top 1000 | 限定 | ランクマ「魔帝杯」 | 101〜1000位
|
魔王杯 | 魔王 | まおう | Demon King | 唯一所持 | ランクマ「魔王杯」 | 1位・Non.
|
魔王杯 | 魔王杯 第2位 | まおうはいだい2い | Demon King Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「魔王杯」 | 2位・ごま
|
魔王杯 | 魔王杯 第3位 | まおうはいだい3い | Demon King Cup #3 | 唯一所持 | ランクマ「魔王杯」 | 3位・shohei
|
魔王杯 | 魔王杯 TOP10 | まおうはいとっぷ10 | Demon King Cup Top 10 | 限定 | ランクマ「魔王杯」 | 4〜10位
|
魔王杯 | 魔王杯 TOP100 | まおうはいとっぷ100 | Demon King Cup Top 100 | 限定 | ランクマ「魔王杯」 | 11〜100位
|
魔王杯 | 魔王杯 TOP1000 | まおうはいとっぷ1000 | Demon King Cup Top 1000 | 限定 | ランクマ「魔王杯」 | 101〜1000位
|
凰牙の聖戦杯 | 凰牙の覇者 | おうがのはしゃ | Conqueror of Ohga | 唯一所持 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 1位・konya
|
凰牙の聖戦杯 | 四神・青龍 | ししんせいりゅう | Divine Beast Seiryu | 唯一所持 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 2位・ちゃんソア
|
凰牙の聖戦杯 | 四神・朱雀 | ししんすざく | Divine Beast Suzaku | 唯一所持 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 3位・黒い恋人
|
凰牙の聖戦杯 | 四神・白虎 | ししんびゃっこ | Divine Beast Byakko | 唯一所持 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 4位・K
|
凰牙の聖戦杯 | 四神・玄武 | ししんげんぶ | Divine Beast Genbu | 唯一所持 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 5位・co.2N
|
凰牙の聖戦杯 | 凰牙の聖戦杯 TOP10 | おうがのせいせんはいとっぷ10 | Ohga Holy War Cup Top 10 | 限定 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 4〜10位
|
凰牙の聖戦杯 | 凰牙の聖戦杯 TOP100 | おうがのせいせんはいとっぷ100 | Ohga Holy War Cup Top 100 | 限定 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 11〜100位
|
凰牙の聖戦杯 | 凰牙の聖戦杯 TOP1000 | おうがのせいせんはいとっぷ1000 | Ohga Holy War Cup Top 1000 | 限定 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | 101〜100位
|
凰牙の聖戦杯 | 凰牙の英雄 | おうがのえいゆう | Hero of Ohga | 限定 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | TP1000到達
|
凰牙の聖戦杯 | 凰牙の戦士 | おうがのせんし | Warrior of Ohga | 限定 | ランクマ「凰牙の聖戦杯」 | TP100到達
|
忍術競技会 | ニンジャマスター | にんじゃますたー | Ninja Master | 唯一所持 | ランクマ「忍術競技会」 | 1位・Yami
|
忍術競技会 | 忍術競技会 第2位 | にんじゅつきょうぎかいだい2い | Ninjutsu Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「忍術競技会」 | 2位・ちゃんソア
|
忍術競技会 | 忍術競技会 第3位 | にんじゅつきょうぎかいだい3い | Ninjutsu Cup #3 | 唯一所持 | ランクマ「忍術競技会」 | 3位・b@shikan
|
忍術競技会 | 上忍 | じょうにん | Jonin | 限定 | ランクマ「忍術競技会」 | 4〜10位
|
忍術競技会 | 中忍 | ちゅうにん | Chunin | 限定 | ランクマ「忍術競技会」 | 11〜100位
|
忍術競技会 | 下忍 | げにん | Genin | 限定 | ランクマ「忍術競技会」 | 101〜1000位
|
精霊姫杯 | 精霊姫 | せいれいひめ | Fae Princess | 唯一所持 | ランクマ「精霊姫杯」 | 1位・Shohei
|
精霊姫杯 | 精霊姫杯 第2位 | せいれいひめはいだい2い | Fae Princess Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「精霊姫杯」 | 2位・konya
|
精霊姫杯 | 精霊姫杯 第3位 | せいれいひめはいだい3い | Fae Princess Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「精霊姫杯」 | 3位・♠♥嶺上開花♦♣
|
精霊姫杯 | 精霊姫杯 TOP10 | せいれいひめはいとっぷ10 | Fae Princess Cup Top 10 | 限定 | ランクマ「精霊姫杯」 | 4〜10位
|
精霊姫杯 | 精霊姫杯 TOP100 | せいれいひめはいとっぷ100 | Fae Princess Cup Top 100 | 限定 | ランクマ「精霊姫杯」 | 11〜100位
|
精霊姫杯 | 精霊姫杯 TOP1000 | せいれいひめはいとっぷ1000 | Fae Princess Cup Top 1000 | 限定 | ランクマ「精霊姫杯」 | 101〜1000位
|
ミル降臨記念杯 | クロノフライヤー | くろのふらいやー | Chrono Flyer | 唯一所持 | ランクマ「ミル降臨記念杯」 | 1位・toma
|
ミル降臨記念杯 | ミル降臨記念杯 第2位 | みるこうりんきねんはいだい2い | Myr Descended Cup #2 | 唯一所持 | ランクマ「ミル降臨記念杯」 | 2位・ayuka
|
ミル降臨記念杯 | ミル降臨記念杯 第3位 | みるこうりんきねんはいだい3い | Myr Descended Cup #3 | 唯一所持 | ランクマ「ミル降臨記念杯」 | 3位・しげしげ
|
ミル降臨記念杯 | ミル降臨記念杯 TOP10 | みるこうりんきねんはいとっぷ10 | Myr Descended Cup Top 10 | 限定 | ランクマ「ミル降臨記念杯」 | 4〜10位
|
