能力者をフリーマッチで使用することで、BPと呼ばれるポイントを獲得することができます。
BPはそれぞれの能力者ごとに設定されており、BPの獲得状況に応じたアチーブメントが設定されています。
達成BP別のアチーブメント
掲載している情報は、一部不正確な内容がございますのでご了承くださいませ。
| 達成条件 | アチーブメント
|
|---|
| BP50 | スタンダードパックx1
|
|---|
| BP100 | ピース500P
|
|---|
| BP150 | 400G
|
|---|
| BP200 | 能力者別称号・その1
|
|---|
| ランク2 | 能力者別スリーブ1
|
|---|
| BP250 | 400G
|
|---|
| BP300 | ピース1000P
|
|---|
| BP400 | 能力者別称号・その2
|
|---|
| ランク3 | 能力者別ダークカラースキン
|
|---|
| BP500 | 400G
|
|---|
| BP600 | ピース1500P
|
|---|
| BP700 | 400G
|
|---|
| BP800 | 能力者別称号・その3
|
|---|
| ランク4 | 能力者別スリーブ2
|
|---|
| BP1000 | 400G
|
|---|
| BP1200 | (情報収集中)
|
|---|
| BP1400 | 400G
|
|---|
| BP1600 | 能力者別称号・その4
|
|---|
| ランク5 | 能力者別スリーブ3
|
|---|
| BP1800 | (情報収集中)
|
|---|
| BP2000 | 400G
|
|---|
| BP2400 | ピース2500P
|
|---|
| BP2800 | (情報収集中)
|
|---|
| BP3200 | 能力者別称号・その5
|
|---|
| ランク6 | 能力者別スリーブ4
|
|---|
| BP4000 | 400G
|
|---|
| BP4800 | ピース3000P
|
|---|
| ランク7 | 能力者別スリーブ5
|
|---|
| BP5600 | 400G
|
|---|
| BP6400 | 能力者別称号・その6
|
|---|
| BP8000 | 400G
|
|---|
| BP9600 | ピース3500P
|
|---|
| BP9999 | 能力者別称号・その7
|
|---|
能力者ごとに獲得できるピースの種類
| 能力者名 | 獲得できるピースのスート
|
|---|
| ミル | スペード
|
|---|
| ゼータ | スペード
|
|---|
| エレナ | ハート
|
|---|
| カリン | ダイヤ
|
|---|
| ライザー | クラブ
|
|---|
| レオ | スペード
|
|---|
| サリー | ハート
|
|---|
| シキガミ | ダイヤ
|
|---|
| ホノカ | ダイヤ
|
|---|
| リーリア | クラブ
|
|---|
| ガメイラ | クラブ
|
|---|
| ルルナ | スペード
|
|---|
| ナイト | スペード
|
|---|
※フリーマッチのデイリー報酬で獲得できるものとは別となります。
能力者ごとに異なるアチーブメントを一覧にまとめました。
現在、情報提供者を募集しています。
ツイッター等でご連絡いただけると助かります。
なお、スリーブのイラストは公式サイトでも確認できます。
ミル
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】時の龍契士 |
| BP400 |
【称号】聖域の守護者 |
| BP800 |
【称号】時を操る者 |
| BP1600 |
【称号】トルヴィオの契約者 |
| BP3200 |
【称号】時空を制御せし者 |
| ランク6 |
【スリーブ】戦乙女プリンセスヴァルキリー |
ゼータ
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】不機嫌顔 |
| BP400 |
【称号】ヤンキー考古学者 |
| BP800 |
【称号】天才考古学者 |
| BP1600 |
【称号】無頼の賢人 |
| BP3200 |
【称号】時を読む男 |
| ランク6 |
【スリーブ】疾風の獣戦士アタランテー |
エレナ
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】お嬢様 |
| BP400 |
【称号】カラリエーヴァ |
| BP800 |
【称号】エゴデレお嬢様 |
| BP1600 |
【称号】ネコに一直線 |
| BP3200 |
【称号】氷の微笑 |
| ランク6 |
【スリーブ】破滅の化身テューポーン |
カリン
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】女子高生剣士 |
| BP400 |
【称号】ツクヨミの剣士 |
| BP800 |
【称号】快刀女子高生 |
| BP1600 |
【称号】黒髪の麗人 |
| BP3200 |
【称号】クールビューティー |
| ランク6 |
【スリーブ】悲恋の詩人オルペウス |
ライザー
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】鋼の筋肉 |
| BP400 |
【称号】ワータイガー |
| BP800 |
【称号】咆哮の半獣人 |
| BP1600 |
【称号】マッスルマッスル |
| BP3200 |
【称号】悲しみの上腕二頭筋 |
| ランク6 |
【スリーブ】鋼の獅子ネメア |
レオ
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】寝る子は育つ |
| BP400 |
【称号】エンジェルスマイル |
| BP800 |
【称号】天使と悪魔の少年 |
| BP1600 |
【称号】天使のうたた寝 |
| BP3200 |
【称号】悪魔の覚醒 |
| ランク6 |
【スリーブ】アビスシャーク |
サリー
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】魅惑のボディ |
| BP400 |
【称号】彷徨う妖魔 |
| BP800 |
【称号】マギアに魅せられし妖魔 |
| BP1600 |
【称号】踊る螺旋 |
| BP3200 |
【称号】パルテノス |
| ランク6 |
【スリーブ】仮面の魔女キルケー |
シキガミ
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】頭脳明晰 |
| BP400 |
【称号】ゴッドハンド |
| BP800 |
【称号】反逆のボウイナイフ |
| BP1600 |
【称号】ブラックジャック |
| BP3200 |
【称号】神の一手 |
| ランク6 |
【スリーブ】スカルデーモン |
ホノカ
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】明朗快活 |
| BP400 |
【称号】月の巫女 |
| BP800 |
【称号】ツクヨミの踊り子 |
| BP1600 |
【称号】天然最強 |
| BP3200 |
【称号】戸惑いシックスティーン |
| ランク6 |
【スリーブ】くノ一ハツメ |
リーリア
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】ほんわか女子 |
| BP400 |
【称号】風の使い手 |
| BP800 |
【称号】草原の舞い風 |
| BP1600 |
【称号】モーニンググローリー |
| BP3200 |
【称号】そよ風の民 |
| ランク6 |
【スリーブ】エンジェル |
ガメイラ
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】カリスマリーダー |
| BP400 |
【称号】竜の眼光 |
| BP800 |
【称号】竜人族の絶対女王 |
| BP1600 |
【称号】夜叉 |
| BP3200 |
【称号】人の話を聞かない女 |
| ランク6 |
【スリーブ】白竜 |
ルルナ
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】ネコミミ少女 |
| BP400 |
【称号】グリマルキンの戦士 |
| BP800 |
【称号】天真爛漫ネコ娘 |
| BP1600 |
【称号】フォレストキャット |
| BP3200 |
【称号】迷子の子ネコちゃん |
| ランク6 |
【スリーブ】悲恋の姫ヘレネー |
ナイト
| 達成条件 |
獲得アチーブメント |
| BP200 |
【称号】風来坊 |
| BP400 |
【称号】お宝大好き |
| BP800 |
【称号】オーパーツハンター |
| BP1600 |
【称号】大泥棒 |
| BP3200 |
【称号】魔境の採掘者 |
| ランク6 |
【スリーブ】破砕の鋼人エンケラドス |
フリーマッチ、ランキングマッチ中に特定の行動を行ったり、勝ったりすることで得られるアチーブメントです。
いずれもフリーマッチ、もしくはランキングマッチ中のみの集計であり、フレンドマッチやルームマッチ、各種CPU戦の実績はカウントされません。
※現在、大幅に歯抜けの状態となっています。
ある程度法則があると思うのですが、調査が終わるまで今しばらくお待ちくださいませ。
勝利
| 達成条件 | 獲得アチーブメント
|
|---|
| 1回 | 100G
|
|---|
| 2〜500回 | (情報募集中)
|
|---|
| 600回 | 400G
|
|---|
| 700〜1000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 2000回 | 1000G
|
|---|
| 3000回 | 1000G
|
|---|
| 4000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 5000回 | 1000G
|
|---|
| 6000回 | 1000G
|
|---|
| 7000回〜 | (情報募集中)
|
|---|
クリーチャー撃破
| 達成条件 | 獲得アチーブメント
|
|---|
| 10体 | 50G
|
|---|
| 20〜4000体 | (情報募集中)
|
|---|
| 5000体 | 200G
|
|---|
| 6000〜20000体 | (情報募集中)
|
|---|
| 20000体 | 400G
|
|---|
| 30000体 | 400G
|
|---|
| 40000体〜 | (情報募集中)
|
|---|
コスト3以下のクリーチャーの使用(召喚)
| 達成条件 | 獲得アチーブメント
|
|---|
| 10回 | 50G
|
|---|
| 20〜400回 | (情報募集中)
|
|---|
| 500回 | 50G
|
|---|
| 600〜2000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 2000回 | 200G
|
|---|
| 3000〜4000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 5000回 | 200G
|
|---|
| 6000〜8000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 9000回 | 200G
|
|---|
| 10000回 | 200G
|
|---|
| 11000〜 | (情報募集中)
|
|---|
マジックカード使用
| 達成条件 | 獲得アチーブメント
|
|---|
| 10回 | 50G
|
|---|
| 20〜1000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 2000回 | 200G
|
|---|
| 3000〜8000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 9000回 | 200G
|
|---|
| 3000回 | 400G
|
|---|
| 10000回 | 400G
|
|---|
| 20000回 | 400G
|
|---|
| 30000回〜 | (情報募集中)
|
|---|
マギアスキルの使用
| 達成条件 | 獲得アチーブメント
|
|---|
| 10回 | 50G
|
|---|
| 20〜4000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 5000回 | 200G
|
|---|
| 6000回〜8000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 9000回 | 200G
|
|---|
| 10000回 | 400G
|
|---|
| 20000回 | (情報募集中)
|
|---|
| 30000回 | 400G
|
|---|
| 40000回〜 | (情報募集中)
|
|---|
合計ダメージ
| 達成条件 | 獲得アチーブメント
|
|---|
| 100ダメージ | 50G
|
|---|
| 200〜20000ダメージ | (情報募集中)
|
|---|
| 30000ダメージ | 200G
|
|---|
| 40000〜190000ダメージ | (情報募集中)
|
|---|
| 200000ダメージ | 400G
|
|---|
| 300000ダメージ | 400G
|
|---|
| 400000ダメージ〜 | (情報募集中)
|
|---|
課金で手に入る、「スキン付き構築済みデッキ」を購入したプレイヤーのみが対象のアチーブメントです。
該当のスキンを装備した状態でフリマ/ランクマで規定回数勝利することでカードやスリーブ、称号が手に入ります。
スリーブのイラスト等は公式サイトで確認できます。
合計は、アチーブメントでもらえるゴールド及び、獲得できるカードを分解した場合のピースです。
ミル構築済みデッキ【デッキコード:150,034】
| 1勝 | 聖煌天の麒麟サクヤ(SR)
|
|---|
| 3勝 | 疾風の獣戦士アタランテー(SR)
|
|---|
| 5勝 | 有翼の靴タラリア(SR)
|
|---|
| 10勝 | 疾風の獣戦士アタランテー(SR)
|
|---|
| 15勝 | 剣神アメノムラクモ(L)
|
|---|
| 30勝 | スリーブ「ミル」
|
|---|
| 40勝 | 称号「星刻の時龍契士」
|
|---|
| 50勝 | 4000G
|
|---|
| 合計 | 4000G、スペード890、ハート250、ダイヤ370、クラブ250
|
|---|
ミル構築済みデッキ2【デッキコード:135,006】
| 5勝 | アメノミナカヌシ(L)
|
|---|
| 10勝 | ツクヨミの姫カグヤ(L)
|
|---|
| 15勝 | アメノミナカヌシ(L)
|
|---|
| 30勝 | スリーブ「星刻の時龍契士ミル(ダークカラー)」
|
|---|
| 40勝 | 称号「焔刻の時龍契士」
|
|---|
| 50勝 | 4000G
|
|---|
| 合計 | 4000G、スペード600、ハート600、ダイヤ600、クラブ600
|
|---|
イデアル構築済みデッキ【デッキコード:103,550】
| 1勝 | 鋼の獅子ネメア(SR)
|
|---|
| 3勝 | 昂龍喚士オメガ(SR)
|
|---|
| 5勝 | 滾龍喚士アルファ(SR)
|
|---|
| 10勝 | 鋼の獅子ネメア(SR)
|
|---|
| 13勝 | 昂龍喚士オメガ(SR)
|
|---|
| 15勝 | 滾龍喚士アルファ(SR)
|
|---|
| 30勝 | スリーブ「光陰の愛龍喚士イデアル(ダークカラー)」
|
|---|
| 40勝 | 称号「偏愛の凶龍喚士」
|
|---|
| 50勝 | 4000G
|
|---|
| 合計 | 4000G、スペード180、ハート420、ダイヤ180、クラブ680
|
|---|
バステト構築済みデッキ【デッキコード:135,300】
| 5勝 | 孫悟空の分身(C・エクストラカード)
|
|---|
| 10勝 | 剛弓の狩人オリオン(L)
|
|---|
| 15勝 | 魔導書の幻魔イルミナ(L)
|
|---|
| 30勝 | スリーブ「交響の奏猫神バステト(ダークカラー)」
|
|---|
| 40勝 | 称号「月下の愛猫神」
|
|---|
| 50勝 | 4000G
|
|---|
| 合計 | 4000G、スペード305、ハート301、ダイヤ301、クラブ701
|
|---|
リーチェ構築済みデッキ【デッキコード:103,052】
| 1勝 | タナトスのささやき(SR)
|
|---|
| 5勝 | 雷の機神トール(SR)
|
|---|
| 10勝 | 玩龍喚士コットン(L)
|
|---|
| 15勝 | 守護の女神ミナーヴァ(L)
|
|---|
| 30勝 | スリーブ「絶島の大魔女リーチェ(ダークカラー)」
|
|---|
| 40勝 | 称号「氷華の大魔女」
|
|---|
| 50勝 | 4000G
|
|---|
| 合計 | 4000G、スペード290、ハート290、ダイヤ1210、クラブ290
|
|---|
アスタロト構築済みデッキ【デッキコード:150130】,
| 1勝 | 双蛇の赤鱗ミトラ(SR)
|
|---|
| 5勝 | レーテー(SR)
|
|---|
| 15勝 | 水華の喜女神ウルカ(L)
|
|---|
| 30勝 | スリーブ「予見魔アスタロト(ダークカラー)」
|
|---|
| 40勝 | 称号「夢見の魔神将軍」
|
|---|
| 50勝 | 4000G
|
|---|
シェリング構築済みデッキ【デッキコード:135,000】
| 1勝 | タナトスのささやき(SR)
|
|---|
| 5勝 | 戦機王マシンゼウス(SR)
|
|---|
| 10勝 | 刻水の時女神スクルド(L)
|
|---|
| 15勝 | 闇の星壊凰デスファリオン(L)
|
|---|
| 20勝 | 名探偵シェリングフォード(アナザーカラー)(L)
|
|---|
| 30勝 | スリーブ「名探偵シェリング・フォード(アナザーカラー)」
|
|---|
| 40勝 | 称号「夢限空間の名探偵」
|
|---|
| 50勝 | 4000G
|
|---|
この記事へのコメント
情報提供ありがとうございました。データに追記させていただきました。
勝利600回400G
クリーチャー5000体200G
コスト3以下500回50G
マジック2000枚200G
マギアスキル5000回200G
30000ダメージ200G
英語表記のほうもありがとうございましたっ!
掲載させていただきました。
氷の微笑の英語表記
「Icy Smile」
コメントありがとうございます!
エレナの称号を追記しました。
BP1600の称号、ネコに一直線。
BP3200の称号、氷の微笑。
>上井湯展男さん
情報提供ありがとうございます!
レオ、ライザー、ガメイラ、サリーを追記しました。
こちらは不確かなのですが、ライザーBP3200称号は『悲しみの上腕二頭筋』だったかと思います
ガメイラBP3200称号は『人の話を聞かない女』だそうです
ご指摘ありがとうございます。修正しておきました。