現在、記事を準備中です。今しばらくお待ちくださいませ。
- 2020.6.26
- デッキ紹介
物質ライザー
- 作成者
- れいりーさん
- デッキコード
- 182632
- 能力者
- ライザー - Raizer
- ギア
- 防御指示
-
- 大暴れ
-
- ワイルドファング
- デッキの評価や傾向
- ※あくまでサイト管理人の主観的なものです。
- 状況対応力
- ★★★ 標準
- デッキの指向
- 通常デッキ
デッキレシピ
トークンカード・進化後カード
デッキレシピとギアの画像
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
デッキのレアリティ
L | 11 |
---|---|
SR | 3 |
R | 5 |
C | 1 |
デッキを1から作成するのに必要なピース数
※現在、すべてのカードをピース1個で生成可能です。
スペード | 5 |
---|---|
ハート | 0 |
ダイヤ | 10 |
クラブ | 5 |
トータル | 20 |
カードごとの生成コスト
カードセット | レア度 | カード名 | ピースのスート | 必要ピース数 |
---|---|---|---|---|
パズルアンドドラゴンズR | L | ドロシー | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | L | 龍刀宙天丸 | スペード | 1 |
スタンダード | L | 剛弓の狩人オリオン | クラブ | 1 |
スタンダード | L | 剛弓の狩人オリオン | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | L | 浄弓の鋼星神メリディオナリス | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | L | 浄弓の鋼星神メリディオナリス | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 刻水の時女神スクルド | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 刻水の時女神スクルド | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | R | 黄金の番人 | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズR | R | 黄金の番人 | ダイヤ | 1 |
神々の招集者 | SR | 半壊の機神テュール | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 逆神の熾天使ルシファー | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 機王妃マシンヘラ | ダイヤ | 1 |
神々の招集者 | L | 復讐の巨神クロノス | ダイヤ | 1 |
神々の招集者 | L | 復讐の巨神クロノス | ダイヤ | 1 |
スタンダード | R | アルテミスの矢 | クラブ | 1 |
スタンダード | R | アルテミスの矢 | クラブ | 1 |
スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 大地の目覚め | クラブ | 1 |
スタンダード | R | アスクレーピオスの奇跡 | ダイヤ | 1 |
デッキ分析
カードの種類
タイプ/スート分布
1枚のカードで複数タイプ/スートを所持する場合はそれぞれを1ずつカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
この記事へのコメント