物質タイプのクリーチャーを防御指示で固めつつ、盤面を制圧していく戦い方をするデッキです。
盤面は硬いですが、ライザーは一気に能力者を攻められると案外脆いため、それを防ぐためのパラディウムの加護、ヤタノカガミから出てくる魔封じの鏡、マシンヘラをうまく活用し、顔面で受ける状況としっかり防ぐ状況を見極めて使っていくことが重要になります。
この記事は、過去のバージョンの内容で記載されています。現在のバージョンでは一部内容がそぐわないものがある可能性がありますのでご了承くださいませ。
- 2019.9.6
- デッキ紹介
物質ライザー
- 作成者
- たたゆさん
- デッキコード
- 128926
- 能力者
- ライザー - Raizer
- ギア
- 防御指示
-
- 大暴れ
-
- ワイルドファング
- 目次
- デッキの解説
デッキレシピ
トークンカード・進化後カード
デッキレシピとギアの画像
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
デッキのレアリティ
L | 4 |
---|---|
SR | 7 |
R | 3 |
C | 6 |
デッキを1から作成するのに必要なピース数
※現在、すべてのカードをピース1個で生成可能です。
スペード | 3 |
---|---|
ハート | 4 |
ダイヤ | 8 |
クラブ | 5 |
トータル | 20 |
カードごとの生成コスト
カードセット | レア度 | カード名 | ピースのスート | 必要ピース数 |
---|---|---|---|---|
エクストラパック | C | ウィンドギア | クラブ | 1 |
スタンダード | L | 剛弓の狩人オリオン | クラブ | 1 |
スタンダード | L | 剛弓の狩人オリオン | クラブ | 1 |
神々の招集者 | R | 鏡神ヤタノカガミ | クラブ | 1 |
神々の招集者 | R | 霜の巨人フリームスルス | スペード | 1 |
神々の招集者 | R | 霜の巨人フリームスルス | スペード | 1 |
神々の招集者 | SR | 半壊の機神テュール | ダイヤ | 1 |
神々の招集者 | SR | 半壊の機神テュール | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 戦機王マシンゼウス | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 戦機王マシンゼウス | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 機王妃マシンヘラ | ダイヤ | 1 |
神々の招集者 | L | 復讐の巨神クロノス | ダイヤ | 1 |
神々の招集者 | L | 復讐の巨神クロノス | ダイヤ | 1 |
スタンダード | C | パラディウムの加護 | ハート | 1 |
スタンダード | C | パラディウムの加護 | ハート | 1 |
スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
スタンダード | C | 無常の果実 | ハート | 1 |
スタンダード | SR | タナトスのささやき | ハート | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 大地の目覚め | クラブ | 1 |
スタンダード | C | デウカリオーンの洪水 | スペード | 1 |
デッキ分析
カードの種類
タイプ/スート分布
1枚のカードで複数タイプ/スートを所持する場合はそれぞれを1ずつカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
この記事へのコメント