ポセイドンやチュウボウ、オケアノスなどで盤面を展開して確保し、覚醒を決めて一気に相手に迫るアグロ寄りのビートダウンデッキです。
ポセイドンやオケアノス+襲撃のおかげで盤面確保力が高く、相手に迫られた時はヴァッサゴーやヨルムンガンドでうまくかわしつつ反撃を入れていくことができます。
この記事は、過去のバージョンの内容で記載されています。現在のバージョンでは一部内容がそぐわないものがある可能性がありますのでご了承くださいませ。
- 2019.9.7
- デッキ紹介
水棲レオ
- 作成者
- レオナさん
- デッキコード
- 123622
- 能力者
- レオ - Leo
- ギア
- 襲撃
-
- うたたね
-
- 覚醒
- 目次
- デッキの解説
デッキレシピ
トークンカード・進化後カード
デッキレシピとギアの画像
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
デッキのレアリティ
L | 4 |
---|---|
SR | 8 |
R | 4 |
C | 4 |
デッキを1から作成するのに必要なピース数
※現在、すべてのカードをピース1個で生成可能です。
スペード | 11 |
---|---|
ハート | 6 |
ダイヤ | 2 |
クラブ | 1 |
トータル | 20 |
カードごとの生成コスト
カードセット | レア度 | カード名 | ピースのスート | 必要ピース数 |
---|---|---|---|---|
神々の招集者 | R | ザラタン | スペード | 1 |
神々の招集者 | SR | ヴァッサゴー | ハート | 1 |
神々の招集者 | SR | ヴァッサゴー | ハート | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | テテュス | スペード | 1 |
神々の招集者 | R | アガリアレプト | スペード | 1 |
神々の招集者 | R | アガリアレプト | スペード | 1 |
スタンダード | R | 海魔スキュラ | ハート | 1 |
神々の招集者 | SR | 海神ポセイドン | スペード | 1 |
神々の招集者 | SR | 海神ポセイドン | スペード | 1 |
凰牙の聖戦 | SR | 水帝チュウボウ | ハート | 1 |
神々の招集者 | SR | 世界蛇ヨルムンガンド | スペード | 1 |
スタンダード | L | 大海獣オケアノス | スペード | 1 |
スタンダード | L | 大海獣オケアノス | スペード | 1 |
凰牙の聖戦 | L | 聡明たる人魚コウキン | ハート | 1 |
エクストラパック | L | 教智神エア | スペード | 1 |
スタンダード | C | パラディウムの加護 | ハート | 1 |
スタンダード | C | ハデスの兜 | ダイヤ | 1 |
スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 大地の目覚め | クラブ | 1 |
スタンダード | C | デウカリオーンの洪水 | スペード | 1 |
デッキ分析
カードの種類
タイプ/スート分布
1枚のカードで複数タイプ/スートを所持する場合はそれぞれを1ずつカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
この記事へのコメント