デッキ名のとおり、ジル=レガートの攻撃時効果でコモンカードをひたすら使い回すデッキです。
序盤はアタランテーやヘレネー、タダカツなどで盤面を維持しつつ、中盤以降墓地が充実してきた段階でジル=レガートを返しでセット+リンゴで召喚しつつ、レディナイトを使いまわしていきます。
詳しくは作成者様のツイートをご参照ください。
この記事は、過去のバージョンの内容で記載されています。現在のバージョンでは一部内容がそぐわないものがある可能性がありますのでご了承くださいませ。
- 2018.10.22
- デッキ紹介
ジル=レガート型お座りルルナ
- 作成者
- 雨宮さん
- デッキコード
- 能力者
- ルルナ - Luluna
- ギア
- おすわり!
-
- 森からの刺客
-
- にゃるてぃめっとふぁんぐ
- 目次
- コンセプト
デッキレシピ
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
デッキのレアリティ
L | 8 |
---|---|
SR | 4 |
R | 3 |
C | 5 |
デッキを1から作成するのに必要なピース数
※現在、すべてのカードをピース1個で生成可能です。
スペード | 9 |
---|---|
ハート | 1 |
ダイヤ | 6 |
クラブ | 4 |
トータル | 20 |
カードごとの生成コスト
カードセット | レア度 | カード名 | ピースのスート | 必要ピース数 |
---|---|---|---|---|
スタンダード | SR | 悲劇の姫ヘレネー | スペード | 1 |
スタンダード | R | アンタレス | クラブ | 1 |
スタンダード | SR | 疾風の獣戦士アタランテー | スペード | 1 |
スタンダード | SR | 疾風の獣戦士アタランテー | スペード | 1 |
スタンダード | C | レディナイト | スペード | 1 |
スタンダード | C | レディナイト | スペード | 1 |
スタンダード | L | 剛弓の狩人オリオン | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | ジル=レガート | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | ジル=レガート | ダイヤ | 1 |
スタンダード | C | ギルマン | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 刻水の時女神スクルド | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 刻水の時女神スクルド | スペード | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 永劫の青龍喚士ソニア | スペード | 1 |
凰牙の聖戦 | L | 最強の武士タダカツ | クラブ | 1 |
凰牙の聖戦 | L | 最強の武士タダカツ | クラブ | 1 |
スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
スタンダード | R | アイギスの盾 | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 黒海王の鉤爪 | ハート | 1 |
凰牙の聖戦 | R | 畳返し | ダイヤ | 1 |
デッキ分析
カードの種類
タイプ/スート分布
1枚のカードで複数タイプ/スートを所持する場合はそれぞれを1ずつカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
この記事へのコメント