- 2019.12.6
- CPU戦
チャレンジモード地獄級・ステージ7 ライザー
- 能力者
- ライザー
- 初期ライフ
- 38 ※後攻時は+1
- 初期MP
- 0 ※後攻時は+1
- MP回復力
- 5
- 防御力
- 0
デッキレシピ
トークンカード・進化後カード
デッキレシピとギアの画像
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
デッキのレアリティ
| L | 7 |
|---|---|
| SR | 6 |
| R | 3 |
| C | 4 |
デッキを1から作成するのに必要なピース数
※現在、すべてのカードをピース1個で生成可能です。
| スペード | 2 |
|---|---|
| ハート | 3 |
| ダイヤ | 10 |
| クラブ | 5 |
| トータル | 20 |
カードごとの生成コスト
| カードセット | レア度 | カード名 | ピースのスート | 必要ピース数 |
|---|---|---|---|---|
| パズルアンドドラゴンズR | R | 緑の人形使いクラジュ | クラブ | 1 |
| スタンダード | L | 剛弓の狩人オリオン | クラブ | 1 |
| スタンダード | L | 剛弓の狩人オリオン | クラブ | 1 |
| 神々の招集者 | R | 霜の巨人フリームスルス | スペード | 1 |
| 神々の招集者 | R | 霜の巨人フリームスルス | スペード | 1 |
| 神々の招集者 | SR | 半壊の機神テュール | ダイヤ | 1 |
| 神々の招集者 | SR | 半壊の機神テュール | ダイヤ | 1 |
| パズルアンドドラゴンズ | L | 刻風の時女神ヴェルダンディ | クラブ | 1 |
| パズルアンドドラゴンズ | L | 刻風の時女神ヴェルダンディ | クラブ | 1 |
| パズルアンドドラゴンズ | SR | 戦機王マシンゼウス | ダイヤ | 1 |
| パズルアンドドラゴンズ | SR | 戦機王マシンゼウス | ダイヤ | 1 |
| パズルアンドドラゴンズ | SR | 機王妃マシンヘラ | ダイヤ | 1 |
| パズルアンドドラゴンズR | L | 闇の星壊機デスファリオン | ダイヤ | 1 |
| 神々の招集者 | L | 復讐の巨神クロノス | ダイヤ | 1 |
| 神々の招集者 | L | 復讐の巨神クロノス | ダイヤ | 1 |
| スタンダード | C | ガイアの怒り | ハート | 1 |
| スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
| スタンダード | C | 黄金の林檎 | ダイヤ | 1 |
| スタンダード | C | 浄化の守り | ハート | 1 |
| スタンダード | SR | タナトスのささやき | ハート | 1 |
デッキ分析
カードの種類
タイプ/スート分布
1枚のカードで複数タイプ/スートを所持する場合はそれぞれを1ずつカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント


この記事へのコメント