この記事は、過去のバージョンの内容で記載されています。現在のバージョンでは一部内容がそぐわないものがある可能性がありますのでご了承くださいませ。
- 2018.11.3
- CPU戦
チャレンジモード中級編・ステージ7 リーチェ
- 能力者
- ナイト
デッキレシピ
トークンカード・進化後カード
デッキレシピとギアの画像
※画像をクリックすると、拡大して表示されます。
デッキのレアリティ
L | 3 |
---|---|
SR | 8 |
R | 8 |
C | 1 |
デッキを1から作成するのに必要なピース数
※現在、すべてのカードをピース1個で生成可能です。
スペード | 1 |
---|---|
ハート | 0 |
ダイヤ | 12 |
クラブ | 7 |
トータル | 20 |
カードごとの生成コスト
カードセット | レア度 | カード名 | ピースのスート | 必要ピース数 |
---|---|---|---|---|
パズルアンドドラゴンズ | R | ハイぷれドラ | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | ハイぷれドラ | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | ハイぷれドラ | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | グリプスライダー | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 戦乙女プリンセスヴァルキリー | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 戦乙女プリンセスヴァルキリー | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | マリンライダー | クラブ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | R | マリンライダー | クラブ | 1 |
神々の招集者 | SR | 夜明けの聖母ウシャス | ダイヤ | 1 |
神々の招集者 | SR | 夜明けの聖母ウシャス | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 聖煌天の麒麟サクヤ | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | SR | 聖煌天の麒麟サクヤ | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 怒雷の全能神ゼウス-GIGA- | ダイヤ | 1 |
パズルアンドドラゴンズ | L | 怒雷の全能神ゼウス-GIGA- | ダイヤ | 1 |
スタンダード | L | 夜の魔神ニュクス | クラブ | 1 |
スタンダード | R | アルテミスの矢 | クラブ | 1 |
スタンダード | SR | テミスの神託 | クラブ | 1 |
スタンダード | SR | テミスの神託 | クラブ | 1 |
スタンダード | C | デウカリオーンの洪水 | スペード | 1 |
スタンダード | R | アリアドネーの糸 | クラブ | 1 |
デッキ分析
カードの種類
タイプ/スート分布
1枚のカードで複数タイプ/スートを所持する場合はそれぞれを1ずつカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
1枚のカードが同一のタイプ/スートを複数所持する場合は1としてカウント
コスト分布
ライフ分布
アタック分布
対戦相手について
攻略法
攻略法は準備中です
この記事へのコメント