ランキングマッチ 魔帝杯 結果発表
ランキングマッチ 魔帝杯 報酬ページはコチラ
2018/6/23(土) 12:00 ~ 2018/6/27(水) 11:59に開催された「ランキングマッチ 魔帝杯」のランキング上位3名と、もっとも多く使われたデッキを発表いたします。
※最終順位に応じた報酬は、7/5(木)メンテナンス終了後より、プレゼントBOXに配布されます。
-
TP : 1932P
能力者 : ライザー
使用スキル : ナイフアタック / 遠吠え / ソウルイーター -
TP : 1542P
能力者 : エレナ
使用スキル : ウェイクアップ / 闇のヴェール / 悪魔の微笑み -
TP : 1465P
能力者 : エレナ
使用スキル : ウェイクアップ / 闇のヴェール / アニマルレギオン
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 第4位 | ライシロー |
| 第5位 | ロボ猫ふらみー |
| 第6位 | b@shikan |
| 第7位 | numa |
| 第8位 | あめさん! |
| 第9位 | Arue |
| 第10位 | xsshk |
| 第11位 | shohei |
| 第12位 | 駄舞流精太 |
| 第13位 | kaine_co |
| 第14位 | ちゃんソア |
| 第15位 | なまいき勇者 |
| 第16位 | Nagafen |
| 第17位 | S7uirreL |
| 第18位 | ちゃー* |
| 第19位 | sun one |
| 第20位 | としき |
| 第21位 | エッチなおねえさん |
| 第22位 | おはぎ |
| 第23位 | Eq |
| 第24位 | モリシー |
| 第25位 | とま |
| 第26位 | こぴ |
| 第27位 | アツシ |
| 第28位 | おジョー |
| 第29位 | Yamato |
| 第30位 | ジヨン |
| 第31位 | Mr.平等 |
| 第32位 | ネタデッキで勝ちたい |
| 第33位 | キタロウ |
| 第34位 | りっくん |
| 第35位 | 名無し |
| 第36位 | GonnaCrushU |
| 第37位 | 馬ム羽 |
| 第38位 | 鴨蛋聚聚 |
| 第39位 | Taka |
| 第40位 | タタミ |
| 第41位 | うさぎとかめ |
| 第42位 | 雨宮 |
| 第43位 | とも |
| 第44位 | 理事長 |
| 第45位 | ちりし |
| 第46位 | ちゃびた |
| 第47位 | Maple |
| 第48位 | ナランチャ |
| 第49位 | マイガキ。 |
| 第50位 | K |
| 第51位 | ちゃんぴんまる |
| 第52位 | Hornet |
| 第53位 | 那琉 |
| 第54位 | 五丁目団地では |
| 第55位 | しきあ |
| 第56位 | フレスベルグ |
| 第57位 | tkc |
| 第58位 | チャプチェ |
| 第59位 | 黒い恋人 |
| 第60位 | 乃木ティーヤ* |
| 第61位 | TNG_501 |
| 第62位 | なんでもいい |
| 第63位 | Bachelor |
| 第64位 | 私のレオ様♥ |
| 第65位 | Fly Axes |
| 第66位 | いにしえのじんぱち |
| 第67位 | レッドブル |
| 第68位 | てりやきチキン |
| 第69位 | ヤマモトライザー |
| 第70位 | scotch |
| 第71位 | Terlisa |
| 第72位 | むむっ |
| 第73位 | ろー |
| 第74位 | きしりー |
| 第75位 | むらさき |
| 第76位 | Sophia |
| 第77位 | AAA乃木坂 |
| 第78位 | TIMBO |
| 第79位 | OK |
| 第80位 | サンデー大嶋 |
| 第81位 | Koichi |
| 第82位 | たごまる |
| 第83位 | グリフィス |
| 第84位 | CR7 |
| 第85位 | ちびちゃ |
| 第86位 | りお(模索中) |
| 第87位 | Quartet |
| 第88位 | チリ |
| 第89位 | 正宗@zaibura |
| 第90位 | AIG:AM O |
| 第91位 | ルーティア |
| 第92位 | ほんま |
| 第93位 | まんぼ |
| 第94位 | イズルハ@無課金 |
| 第95位 | 焼肉のたれ |
| 第96位 | えのれぼ |
| 第97位 | かくしょー |
| 第98位 | あわり |
| 第99位 | A343-15 |
| 第100位 | へっぽこにわか |































