Ranked Match Ninjutsu Cup Results
See here for Ninjutsu Cup Announcement.
Announcing the names of the Top Three ranked players and their primary decks from Ninjutsu Cup, which ran from 8/3/2018 (Fri), 3:00 AM - 8/17 (Fri) 2:59 AM (UTC)!
*Rewards based on players’ final standings will be delivered to the Gift Box after the conclusion of the 8/28/2018 (Tue) maintenance.
See here for each Gifted character's top-scoring deck and player name!
→See here for details.
-
TP: 6805P
Gifted: Raizer
Equipped Magia Skills: Stab / Rampage / Soul Eater
-
TP: 5119P
Gifted: Leo
Equipped Magia Skills: Assault / Assassinate / From the Depths...
-
TP: 4804P
Gifted: Leo
Equipped Magia Skills: Assault / Assassinate / From the Depths...
See here for 4th - 100th Place →
| Place | Name |
|---|---|
| 4th Place | ??嶺上開花?? |
| 5th Place | k cobra |
| 6th Place | まっしろしろすけ |
| 7th Place | K |
| 8th Place | 猫下ねむる |
| 9th Place | やればできる |
| 10th Place | 駄舞流精太 |
| 11th Place | アルザード |
| 12th Place | ありがとうオリゴ糖 |
| 13th Place | gina |
| 14th Place | メル |
| 15th Place | ふじさん |
| 16th Place | Zangetsu |
| 17th Place | としき |
| 18th Place | 百鬼丸 |
| 19th Place | はぐ |
| 20th Place | マー坊 |
| 21st Place | インベスター(´- ` |
| 22nd Place | 闇アテナ |
| 23rd Place | shohei |
| 24th Place | aweu-oN |
| 25th Place | sun one |
| 26th Place | ガースー |
| 27th Place | 顔、捨てたろかな |
| 28th Place | CR7 |
| 29th Place | hiii |
| 30th Place | Kelandi |
| 31st Place | S7uirreL |
| 32nd Place | masaki |
| 33rd Place | ほんま |
| 34th Place | (;´д`) |
| 35th Place | しっぽ |
| 36th Place | 乃木ティーヤ* |
| 37th Place | もじゃ忍者 |
| 38th Place | ちゃー* |
| 39th Place | 黒い恋人 |
| 40th Place | いにしえのじんぱち |
| 41st Place | あるふぁ |
| 42nd Place | ***華々*** |
| 43rd Place | indigo |
| 44th Place | あやめ |
| 45th Place | GOD |
| 46th Place | マルナカ |
| 47th Place | konya |
| 48th Place | Eq |
| 49th Place | 腹黒い三連星 |
| 50th Place | mx |
| 51st Place | Rバース44 |
| 52nd Place | 待ちバッカでつまんねぇ |
| 53rd Place | ペンピン7 |
| 54th Place | たごまる |
| 55th Place | ダイケ |
| 56th Place | Kai23 |
| 57th Place | グリフィス |
| 58th Place | がらはど |
| 59th Place | とまと |
| 60th Place | ははは |
| 61st Place | A-ボリック |
| 62nd Place | 超 |
| 63rd Place | ひがたん |
| 64th Place | ちろ |
| 65th Place | Hank |
| 66th Place | ダークフレイム |
| 67th Place | ザキさん(受け身) |
| 68th Place | Overlook@香港 |
| 69th Place | * manchi * |
| 70th Place | みなと |
| 71st Place | シュン |
| 72nd Place | (ノ-_-)ノ**** |
| 73rd Place | 李 |
| 74th Place | sow |
| 75th Place | モカ |
| 76th Place | Hornet |
| 77th Place | イツザイ |
| 78th Place | Airia |
| 79th Place | れな@クロマギLOVE |
| 80th Place | まさき |
| 81st Place | xibalb |
| 82nd Place | きゅわばら |
| 83rd Place | orange |
| 84th Place | ねこまんま |
| 85th Place | あぺつよし |
| 86th Place | むむっ |
| 87th Place | はんぱねぇ足立 |
| 88th Place | トドメは炎弾派!!!! |
| 89th Place | れぉぱるど |
| 90th Place | 水曜日のパラポネラ |
| 91st Place | はwいwしゅwうwりょ |
| 92nd Place | メア |
| 93rd Place | タタミ |
| 94th Place | たたゆ@息抜き |
| 95th Place | カズオスカー |
| 96th Place | CCO |
| 97th Place | ルルーシュ |
| 98th Place | シャンデラ@クロタンズ |
| 99th Place | yuta |
| 100th Place | モリシー |
























